產品型號:MP-13H
更新時間:2024-11-26
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :2573
021-67865155
相關文章
恒溫循環槽系列
用途概述
型號 | 溫度范圍 | 精度 | 開口尺寸(mm)W×D×H | 充液體積 | 電壓 | 泵(流量) | 加熱功率 | 單價 |
MP-5H | RT+5-100℃ | ±0.1 | 150×160×150 | 6.7L | 220V 50HZ | 4L/m | 1000W | 4800 |
MP-13H | RT+5-100℃ | 240×170×150 | 10.9L | 5800 | ||||
MP-19H | RT+5-100℃ | 330×300×150 | 22.5L | 6600 | ||||
MPG-100H | RT+5-150℃ | ±0.2 | 240×170×200 | 14.5L | 8500 | |||
MP-5 控制頭 | -100-200℃ | 0.1 | 130×150×330 (外形尺寸) | ≤50L | 4L/m | 1000W | 3580 |
Copyright © 2025 上海五相儀器儀表有限公司版權所有 備案號:滬ICP備11008734號-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml