產品型號:SGZ-400A
更新時間:2024-11-26
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :2528
021-67865155
相關文章
SGZ-A 經濟型濁度計
型 號 | SGZ-1A (SGZ-200AS) | SGZ-2A (SGZ-20A) | SGZ-3A SGZ-3AP | SGZ-5A(SGZ-200A) | SGZ-6A(SGZ-400A) |
市場價 | 2200 | 2400 | 3800/4300 | 3500 | 4500 |
測量范圍 (NTU) | 0 -100 0-200 | 0- 20 | 0 - 20 | 0- 20 0量程自動切換 | 0- 4 0 0量程自動切換 |
小示值 | 0.1 | 0.01 | 0. 00 1 | 0.01 | 0. 0 1 |
示值誤差 | ±2.5%F.S | ±2%F.S | ±2.5%F.S | ±2%F.S | ±2.5%F.S |
重復性 | 1 .5 %F.S | 1%F.S | 1%F.S | 1%F.S | 1%F.S |
零點漂移(NTU/30min) | 0. 2 NTU | 0. 05 NTU | 0 .05 NTU | 0. 05 NTU | 0. 05 NTU |
示值穩定性 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
說明 | 所有P型號帶R232輸出接口,可連接電腦和打印機 |
Copyright © 2025 上海五相儀器儀表有限公司版權所有 備案號:滬ICP備11008734號-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml