產品型號:V-1600
更新時間:2024-11-26
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :1811
021-67865155
型號 | V-1100D | V-1200 | V-1600/1600PC | V-1800/1800PC |
波長范圍 | 325-1000nm | 320-1100nm | ||
光譜帶寬 | 4nm | 4nm | 2nm | |
波長準確度 | ±2nm | ±1nm | ±0.5nm | |
波長重復性 | ≤1nm | ≤0.5nm | ≤0.2nm | |
光度準確度 | ±0.5%T | ±0.3%T (0-100%T) ±0.002A(0-0.5A) ±0.004A(0.5-1A) | ||
光度重復性 | ≤0.2%T | ≤0.15%T (0-100%T) ≤0.001A(0-0.5A) ≤0.002A(0.5-1A) | ||
雜散光 | ≤0.2%T | ≤0.05%T@220nm , 360nm | ||
基線漂移 | ±0.002A/h @500nm | ±0.001A/h @500nm | ||
基線平直度 | | | ±0.002A | |
噪聲 | | | 0.0005A | |
顯示方式 | 128*64大屏幕液晶顯示 | |||
工作方式 | T,A,C,F | T,A,C,E | ||
波長設置和調零 | 自動 | |||
顯示范圍 | 0—200%T,-0.3—3A | 0—200%T,-0.3—3A,0—9999C | ||
檢測器 | 進口硅光二級管 | |||
光源 | 進口鎢燈、氘等 | 進口長壽命鎢燈、氘燈 | ||
鍵盤 | 薄膜數字式按鍵 | |||
數據輸出 | USB口 | |||
打印輸出 | 并口 | |||
電源 | AC 220/50Hz 或 AC 110/60Hz | |||
儀器尺寸 | 480*360*210mm | 490*360*240mm | ||
主機重量 | 12kg | 14kg | ||
出廠價 | 3800元 | 6300 | 8500/10000 | 9500/12000 |
Copyright © 2025 上海五相儀器儀表有限公司版權所有 備案號:滬ICP備11008734號-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml